Straight Copper Pie for HVAC Industry
| BSPC-20M / 30M | BSSC-20M / 30M / 50M | ||
| Specification | ASTM B280 / EN12735-1 / JIS H3300 | ||
| Chemical Component | Cu:99.90% and above P:0.015-0.040% * DHP-Cu | ||
| Temper Grade | 1/2H / R-250(Half Hard) | O / R-220 | |
| Tensile Strength N/mm² | 250-328 | Min.220 | |
| BSPC-20M / 30M | BSSC-20M / 30M / 50M | ||
| Specification | ASTM B280 / EN12735-1 / JIS H3300 | ||
| Chemical Component | Cu:99.90% and above P:0.015-0.040% * DHP-Cu | ||
| Temper Grade | 1/2H / R-250(Half Hard) | O / R-220 | |
| Tensile Strength N/mm² | 250-328 | Min.220 | |
Read More
Physical Properties of BESA Copper Pipe
| BSPC-20M / 30M | BSSC-20M / 30M / 50M | ||
| Specification | ASTM B280 / EN12735-1 / JIS H3300 | ||
| Chemical Component | Cu:99.90% and above P:0.015-0.040% * DHP-Cu | ||
| Temper Grade | 1/2H / R-250(Half Hard) | O / R-220 | |
| Tensile Strength N/mm² | 250-328 | Min.220 | |





